Laminadoras

SHE

La laminadora modelo SHE es compacta y con un diseño que permite al operador trabajar cómodamente.
La mecánica mantiene algunos puntos clave, pero también se renueva, permitiendo al cliente un menor mantenimiento y una mayor resistencia. El objetivo es hacer esta gama aún más sólida e intuitiva, facilitando así al operador, especialmente en la limpieza ordinaria.
La laminadora se presta a múltiples aplicaciones: desde pastelería hasta hostelería, restauración, etc.
Las opciones existentes se han hecho aún más avanzadas.

Modelos

Sfogliatrice SHE60120 chiusa - z.matik

SHE60120 abierta

favicon z.matik

SHE60120 cerrada

Sfogliatrice SHE6014DT chiusa - z.matik

SHE6014DT abierta

Sfogliatrice SHE60120 aperta - z.matik

SHE6014DT cerrada

Detalles y opcionales

Video

Laminadoras

SHE

SFOGLIATRICE SHE-I - z.matik
Sfogliatrice SHE - z.matik

Características y datos técnicos

Datos técnicos SHE50075 SHE50100 SHE50120 SHE60100 SHE60120 SHE60140* SHE6014DT SHE6016DT
A (mm) 920 920 920 920 920 920 920 920
B (mm) 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235 1235
C (mm) 2290 2555 3020 2555 3020 3410 3410 3810
D (mm) 1820 2090 2550 2090 2550 2940 2940 3345
E (mm) 1030 1030 1030 1130 1130 1130 1130 1130
F (mm) 820 820 820 920 920 920 920 920
G (mm) 1190 1370 1475 1370 1475 1690 2560
H (mm) 1650 1750 1985 1750 1985 2150 2150
Apertura del cilindros (mm) 50 50 50 50 50 50 50 50
Diámetro del cilindro (mm) 80 80 80 80 80 80 80 80
Ancho de la cinta (mm) 500 500 500 600 600 600 600 600
Potencia (kw) 0,55 0,55 0,55 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Potencia (hp) 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1 1
Peso (kg) 205 210 215 265 275 280 310 315

Para el modelo SHE6014DT (es decir, con estantes de 1400 mm de largo y dispositivo de corte) es posible colocar solo el estante derecho en la posición de reposo (como se muestra en la figura)*.
Para el modelo SHE6016DT no se permite la posición de reposo.

Información requerida

"*" señala los campos obligatorios