Sfogliatrici
SHE
La sfogliatrice modello SHE è compatta e con un design che permette all’operatore di lavorare in modo confortevole.
La meccanica mantiene alcuni punti cardine, ma viene rinnovata anch’essa, consentendo al cliente minor manutenzione e maggiore resistenza. L’obiettivo è di rendere questa gamma ancora più solida e intuitiva, quindi agevolare l’operatore soprattutto nella pulizia ordinaria.
La sfogliatrice si presta a molteplici applicazioni: dalle pasticcerie agli hotel, al catering, ecc.
Gli optional esistenti sono stati resi ancor più evoluti.
Dettagli e optionals
Video
Gallery
Caratteristiche e dati tecnici
Dati tecnici | SHE50075 | SHE50100 | SHE50120 | SHE60100 | SHE60120 | SHE60140* | SHE6014DT | SHE6016DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
B (mm) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 |
C (mm) | 2290 | 2555 | 3020 | 2555 | 3020 | 3410 | 3410 | 3810 |
D (mm) | 1820 | 2090 | 2550 | 2090 | 2550 | 2940 | 2940 | 3345 |
E (mm) | 1030 | 1030 | 1030 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
F (mm) | 820 | 820 | 820 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
G (mm) | 1190 | 1370 | 1475 | 1370 | 1475 | 1690 | 2560 | |
H (mm) | 1650 | 1750 | 1985 | 1750 | 1985 | 2150 | 2150 | |
Apertura cilindri | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Diametro cilindri | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Larghezza nastri | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Potenza (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Potenza (hp) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peso (kg) | 205 | 210 | 215 | 265 | 275 | 280 | 310 | 315 |
Per il modello SHE6014DT (cioè con piani di lunghezza 1400 mm e dispositivo di taglio) è possibile mettere solamente il piano destro in posizione di riposo (come riportato in figura)*.
Per il modello SHE6016DT non è consentita posizione di riposo.
Richiedi informazioni
"*" indica i campi obbligatori